Wyniki z Metod Numerycznych II A

Posortowane alfabetycznie.
Imię Nazwisko grupa test obecn. zad. suma popr. ocena
Adam Amborski 2 0.0 2.3 4.4 6.7   2
Maciej Antkowiak 3 22.0 2.3 0.0 24.3 47.5 3
Krzysztof Banasik 1 24.5 13.8 22.2 60.6   3+
Marek Barwiński 1 29.0 5.8 6.5 41.3 46.9 3
Mariusz Beksa 2 26.0 12.7 32.4 71.0   4
Bartłomiej Białkowski 2 30.0 12.7 30.9 73.6 86.4 4+
Bogdan Bieliński 3 0.0 1.2 0.0 1.2   2
Michał Biskup 3 27.5 12.7 51.0 91.2   5
Dominika Bodzak 1 0.0 8.1 0.0 8.1   2
Elwira Bojanowska 1 12.5 15.0 22.2 49.7   3
Joanna Cheda 1 12.5 5.8 5.6 23.8   2
Witold Chmielewiec 3 27.5 15.0 51.0 93.5   5
Michał Chudzik 1 15.0 13.8 29.6 58.5   3
Jan Chwedeńczuk 2 32.5 13.8 50.3 96.6   5
Agata Czarnecka 1 22.5 15.0 37.0 74.5   4
Slawek Dabrowski 2 0.0 1.2 0.0 1.2   2
Rafal Demkowicz-Dobrzański 1 32.5 10.4 44.4 87.3   4+
Mariusz Drużyński 1 12.5 10.4 24.1 46.9   3
Dariusz Garmol 1 12.5 13.8 40.7 67.1 70.7 4
Jarosław Gawlak 1 23.5 15.0 37.0 75.5   4
Ewa Gecow 3 19.5 12.7 26.5 58.7 75.9 4
Sebastian Głowacz 1 26.5 13.8 22.2 62.6   3+
Wojciech Grabowski 2 20.0 13.8 44.1 78.0   4
Ewelina Gruszczyńska 1 17.5 15.0 38.9 71.4   4
Rafał Jan Jaskólski 1 16.0 12.7 22.2 50.9   3
Dominik Jaworski 1 21.5 11.5 22.2 55.3   3
Marcin Jedyński 2 29.0 15.0 41.2 85.2   4+
Jacek Kasprzak 2 29.0 15.0 45.0 89.0   4+
Paweł Kasprzak 2 0.0 1.2 0.0 1.2   2
Maria Kłos 2 5.0 15.0 32.4 52.4   3
Dorota Kopeć 3 15.0 13.8 26.5 55.3 72.6 4
Łukasz Kornaszewski 2 32.5 15.0 30.9 78.4 91.2 5
Mikołaj Korzyński 1 0.0 11.5 50.0 61.5   3+
Joanna Kot 1 10.0 9.2 5.6 24.8   2
Artur Krysiak 2 22.0 13.8 41.8 77.6   4
Łukasz Kuźnicki 1 22.0 15.0 29.6 66.6   3+
Wioletta Machajek 1 12.5 15.0 38.9 66.4   3+
Urszula Malinowska 1 15.0 15.0 40.7 70.7   4
Bartosz Mróz 1 22.0 13.8 22.2 58.1 71.0 4
Mirosław Nehrebecki 1 5.0 13.8 21.3 40.1 45.6 3
Michał Nowakowski 2 15.0 15.0 41.8 71.8   4
Piotr Pachocki 1 0.0 2.3 0.0 2.3   2
Wojciech Pacuski 1 24.5 11.5 41.7 77.7   4
Dominik Perykasza 3 17.5 10.4 8.8 36.7 45.5 3
Piotr Pietrzak 2 19.0 12.7 30.9 62.6 75.4 4
Krzysztof Piotrowski 1 20.0 9.2 38.9 68.1   3+
Piotr Piotrowski 2 16.5 10.4 32.4 59.2   3
Mateusz Plewicki 2 13.0 11.5 32.4 56.9   3
Wojtek Puławski 2 27.5 13.8 44.1 85.5   4+
Krzysztof Rolbiecki 2 32.5 13.8 59.1 105.5   5+
Jarosław Rutowski 2 0.0 1.2 0.0 1.2   2
Ewa Saczuk 1 29.0 13.8 50.0 92.8   5
Wladysław Saj 1 35.0 13.8 66.7 115.5   5+
Beata Sasin 1 7.5 12.7 38.9 59.1   3
Paweł Serwon 2 19.5 11.5 41.2 72.2   4
Piotr Setny 1 27.5 1.2 28.7 57.4 74.1 4
Michał Stefańczyk 1 20.0 15.0 22.2 57.2 60.0 3+
Andrzej Symonowicz 1 25.0 15.0 25.9 65.9 72.4 4
Przemysław Szarniak 1 17.5 15.0 22.2 54.7   3
Tomasz Szczęśniak 1 22.5 15.0 27.8 65.3 70.8 4
Paweł Tarnowski 2 22.5 6.9 37.1 66.5   3+
Do Duc Tho 3 17.5 10.4 8.8 36.7 45.5 3
Bartek Trzaskowski 2 19.5 13.8 41.2 74.5   4
Czarek Witecki 1 0.0 11.5 22.2 33.8 46.7 3
64 osoby maksimum   35.0 15.0 50.0 100.0 100.0 5+

Ostatecznie progi ocen oraz zaliczenia

progi 456070809097
oceny 33+44+55+